Описание
В насосной камере насоса последовательно установлено 2 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема.
19 300 ₽
В насосной камере насоса последовательно установлено 2 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема.
Потребляемая мощность | 280 Вт |
---|---|
Полезная мощность | 250 Вт. |
Максимальная производительность | 75 л/мин. |
Номинальная производительность | 33 л/мин. |
Максимальная высота подъема | 17 м. |
Номинальная высота подъема: | 13,5 м. |
Пусковой ток | 6,35 А. |
Рабочий ток | 1,27 А. |
Максимальная температура окружающей среды | + 40 С. |
Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +60 °C. |
Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости | 0,1 %. |
Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости | 0,2 мм. |
Диаметр резьб входного/выходного отверстий | 1 дюйм. |
Диапазон рН перекачиваемой жидкости | 6,5-8,5. |
There are no reviews yet.