Описание
В насосной камере насоса последовательно установлено 3 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема.1070
20 900 ₽
В насосной камере насоса последовательно установлено 3 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема.1070
Потребляемая мощность | 410 Вт. |
---|---|
Полезная мощность | 370 Вт. |
Максимальная производительность: | 75 л/мин. |
Номинальная производительность: | 33 л/мин. |
Максимальная высота подъема: | 27 м. |
Номинальная высота подъема | 21,5 м. |
Пусковой ток | 9,3 А. |
Рабочий ток: | 1,86 А. |
Максимальная температура окружающей среды | + 40 С. |
Максимальное процентное соотношение взвешенных нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости | 0,1 %. |
Максимальный линейный размер нерастворимых частиц в перекачиваемой жидкости | 0,2 мм. |
There are no reviews yet.