Описание
В насосной камере насоса последовательно установлены 22 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема.
138 200 ₽
В насосной камере насоса последовательно установлены 22 крыльчатки (ступени), что значительно увеличивает производительность и высоту подъема.
Потребляемая мощность | 4400 Вт |
---|---|
Полезная мощность | 4000 Вт. |
Максимальная производительность | 167 л/мин |
Номинальная производительность | 83 л/мин. |
Максимальная высота подъема | 147 м. |
Номинальная высота подъема: | 120 м |
Максимальная высота всасывания | 8 м. |
Пусковой ток | 57,9 А. |
There are no reviews yet.